کارشناس فعال
صادق حسین پور
شماره پروانه: KKRM-105
- گروه
- کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته
- کشاورزی و منابع طبیعی
- شهر
- مازندران
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۳۹۳ | صادق حسین پور | KKRM-105 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | مازندران | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۴ | حسین واثقی | KKRM-104 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بهشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۵ | غلامرضا شاکری | KKRM-103 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه موتوری زمینی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۶ | شعبانعلی کیاکجوری | KKRM-100 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | نوشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۷ | عین اله درویش | KKRM-99 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | نوشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۸ | علی اقتصادی | KKRM-98 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۹۹ | محمد علی یوسف پور | KKRM-97 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | بابلسر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۴۰۰ | سیّد موسی حسینی | KKRM-96 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | مازندران | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۴۰۱ | قدرت اله پازکی طرودی | KKRM-95 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۴۰۲ | حسین باباگلی | KKRM-94 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۴۰۳ | محمد مقدم کامرانی | KKRM-93 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | بهشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۴۰۴ | علی محمد پور عسگری | KKRM-92 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-105
شماره پروانه: KKRM-104
شماره پروانه: KKRM-103
شماره پروانه: KKRM-100
شماره پروانه: KKRM-99
شماره پروانه: KKRM-98
شماره پروانه: KKRM-97
شماره پروانه: KKRM-96
شماره پروانه: KKRM-95
شماره پروانه: KKRM-94
شماره پروانه: KKRM-93
شماره پروانه: KKRM-92