کارشناس فعال
سید حسن ساداتی
شماره پروانه: KKRM-190
- گروه
- کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته
- کشاورزی و منابع طبیعی
- شهر
- سوادکوه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱٬۳۲۱ | سید حسن ساداتی | KKRM-190 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۲ | فرهاد رحمانی | KKRM-189 | راه و ساختمان | امورثبتی | بابلسر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۳ | حسین دهقان نژاد | KKRM-188 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۴ | قربانعلی خدائی | KKRM-186 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | کلاردشت | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۵ | فضل اله خدائی | KKRM-185 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بهشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۶ | آقا رضا حمیدیان دیوکلائی | KKRM-184 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۷ | قدرت حمزه نژاد | KKRM-183 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۸ | حسین جعفرزاده ذغالچالی | KKRM-182 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۲۹ | حمید رضا توکلی | KKRM-181 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | نور | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۳۰ | علی توکل | KKRM-180 | راه و ساختمان | راه و ساختمان و نقشه برداری | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۳۱ | قاسم تقی پور چپی | KKRM-179 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۱٬۳۳۲ | سید محمود تابنده | KKRM-178 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بابل | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-190
شماره پروانه: KKRM-189
شماره پروانه: KKRM-188
شماره پروانه: KKRM-186
شماره پروانه: KKRM-185
شماره پروانه: KKRM-184
شماره پروانه: KKRM-183
شماره پروانه: KKRM-182
شماره پروانه: KKRM-181
شماره پروانه: KKRM-180
شماره پروانه: KKRM-179
شماره پروانه: KKRM-178