Active expert
محمدصادق فرخ سیر
License number: KKRM-474
- Group
- حسابداری و امور مالی
- Discipline
- تعیین نفقه
- City
- نور
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081 | محمدصادق فرخ سیر | KKRM-474 | حسابداری و امور مالی | تعیین نفقه | نور | Active expert | — | |
| 1,082 | علی فرازمند | KKRM-472 | حمل و نقل | امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی | ساری | Active expert | — | |
| 1,083 | محمود علی زاده | KKRM-470 | ایمنی و حوادث | حوادث ناشی از کار | قائمشهر | Active expert | — | |
| 1,084 | احمد رضا علی شیرودی پور | KKRM-469 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | تنکابن | Active expert | — | |
| 1,085 | نیما طاهری | KKRM-468 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | Active expert | — | |
| 1,086 | تقی طالشی دولت رودبار | KKRM-467 | هنر و رسانه | امور ورزشی | بابل | Active expert | — | |
| 1,087 | سید علی طالبیان مقدم | KKRM-466 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | آمل | Active expert | — | |
| 1,088 | محمد رضا طاطیان | KKRM-465 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | Active expert | — | |
| 1,089 | علی محمد صفا نیا | KKRM-464 | هنر و رسانه | امور ورزشی | آمل | Active expert | — | |
| 1,090 | ذکریا صالحیان متی کلائی | KKRM-463 | صنعت و فن | برق ،الکترونیک و مخابرات | بابل | Active expert | — | |
| 1,091 | حمید شجاعی | KKRM-462 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | ساری | Active expert | — | |
| 1,092 | شکراله سلیمانی | KKRM-460 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | آمل | Active expert | — |
License number: KKRM-474
License number: KKRM-472
License number: KKRM-470
License number: KKRM-469
License number: KKRM-468
License number: KKRM-467
License number: KKRM-466
License number: KKRM-465
License number: KKRM-464
License number: KKRM-463
License number: KKRM-462
License number: KKRM-460