کارشناس فعال
سید محمد مرتضوی
شماره پروانه: KKRM-1277
- گروه
- کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته
- کشاورزی و منابع طبیعی
- شهر
- چالوس
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷ | سید محمد مرتضوی | KKRM-1277 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | چالوس | کارشناس فعال | — | |
| ۳۸ | مسعود قربانی چمازکتی | KKRM-1274 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | قائمشهر | کارشناس فعال | — | |
| ۳۹ | سید صادق حسینی ایمنی | KKRM-1259 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۰ | بهروز بهروزی | KKRM-1254 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | کارشناس فعال | — | |
| ۴۱ | حسین یزدپور | KKRM-1239 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۴۲ | محمد هاتفی | KKRM-1237 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۴۳ | حمید نجفی زرینی | KKRM-1232 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۴۴ | کمیل عسکری | KKRM-1218 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | گلوگاه | کارشناس فعال | — | |
| ۴۵ | صاحب سودائی مشائی | KKRM-1213 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۴۶ | محمدرضا حسن نتاج | KKRM-1203 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۴۷ | محمدرضا حبیبی | KKRM-1201 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | تنکابن | کارشناس فعال | — | |
| ۴۸ | حمیدرضا کریمی | KKRM-1189 | کشاورزی و منابع طبیعی | کشاورزی و منابع طبیعی | چمستان | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-1277
شماره پروانه: KKRM-1274
شماره پروانه: KKRM-1259
شماره پروانه: KKRM-1254
شماره پروانه: KKRM-1239
شماره پروانه: KKRM-1237
شماره پروانه: KKRM-1232
شماره پروانه: KKRM-1218
شماره پروانه: KKRM-1213
شماره پروانه: KKRM-1203
شماره پروانه: KKRM-1201
شماره پروانه: KKRM-1189