کارشناس فعال
سید جمال سیدبوذری
شماره پروانه: KKRM-559
- گروه
- کشاورزی و منابع طبیعی
- رشته
- دامپروری و دامپزشکی
- شهر
- بابل
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مازندران
جستجو در فهرست کارشناسان کانون بر اساس نام، گروه، رشته و صلاحیت
| ردیف | نام و نام خانوادگی | شماره پروانه | گروه | رشته | شهر | وضعیت | تماس | مشاهده پروفایل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹ | سید جمال سیدبوذری | KKRM-559 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | بابل | کارشناس فعال | — | |
| ۵۰ | مرتضی پاشای فومشی | KKRM-530 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۵۱ | یوسف رضا طالشی دولت رودبار | KKRM-502 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۵۲ | علی اصغر محمدی دانیالی | KKRM-481 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۵۳ | حمید شجاعی | KKRM-462 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۵۴ | محمد جعفریان | KKRM-442 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | بندپی | کارشناس فعال | — | |
| ۵۵ | مریم تندست طبری | KKRM-441 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | بندپی | کارشناس فعال | — | |
| ۵۶ | حسن آسوری | KKRM-430 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۵۷ | عباس قائمیان | KKRM-401 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | ساری | کارشناس فعال | — | |
| ۵۸ | سید محمد رضا رفیعی | KKRM-389 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | آمل | کارشناس فعال | — | |
| ۵۹ | بابک یوسفی | KKRM-373 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | سوادکوه | کارشناس فعال | — | |
| ۶۰ | سید حسین عمادی | KKRM-326 | کشاورزی و منابع طبیعی | دامپروری و دامپزشکی | ساری | کارشناس فعال | — |
شماره پروانه: KKRM-559
شماره پروانه: KKRM-530
شماره پروانه: KKRM-502
شماره پروانه: KKRM-481
شماره پروانه: KKRM-462
شماره پروانه: KKRM-442
شماره پروانه: KKRM-441
شماره پروانه: KKRM-430
شماره پروانه: KKRM-401
شماره پروانه: KKRM-389
شماره پروانه: KKRM-373
شماره پروانه: KKRM-326