Active expert
محسن کریمی
License number: KKRM-1544
- Group
- صنعت و فن
- Discipline
- برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات
- City
- چالوس
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | محسن کریمی | KKRM-1544 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | چالوس | Active expert | — | |
| 14 | پوریا قاسمی دادوکلائی | KKRM-1542 | صنعت و فن | برق ،الکترونیک و مخابرات | ساری | Active expert | — | |
| 15 | وحید شکری | KKRM-1538 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | ساری | Active expert | — | |
| 16 | ابراهیم زارع جویباری | KKRM-1536 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | ساری | Active expert | — | |
| 17 | محمد تیمور نژاد | KKRM-1528 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | چالوس | Active expert | — | |
| 18 | مجتبی اکبرپور | KKRM-1526 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | چالوس | Active expert | — | |
| 19 | ولی اله ولیپور سلیمی | KKRM-1525 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | ساری | Active expert | — | |
| 20 | فرامرز محضرنیا فومشی | KKRM-1524 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | بابل | Active expert | — | |
| 21 | علی مس کار | KKRM-1521 | صنعت و فن | کامپیوتر(رایانه ) فن آوری اطلاعات (ICT,IT) | ساری | Active expert | — | |
| 22 | منیره کاکوئی | KKRM-1520 | صنعت و فن | برق ،الکترونیک و مخابرات | ساری | Active expert | — | |
| 23 | پرهام قلی پور اسپناقی | KKRM-1519 | صنعت و فن | کامپیوتر(رایانه ) فن آوری اطلاعات (ICT,IT) | آمل | Active expert | — | |
| 24 | احمد رحمانی فیروزی | KKRM-1511 | صنعت و فن | برق،ماشین و تاسیسات کارخانجات | بابل | Active expert | — |
License number: KKRM-1544
License number: KKRM-1542
License number: KKRM-1538
License number: KKRM-1536
License number: KKRM-1528
License number: KKRM-1526
License number: KKRM-1525
License number: KKRM-1524
License number: KKRM-1521
License number: KKRM-1520
License number: KKRM-1519
License number: KKRM-1511