Active expert
نادر اسمعیل نتاج
License number: KKRM-1050
- Group
- منابع آب و معادن
- Discipline
- معادن
- City
- بابل
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | نادر اسمعیل نتاج | KKRM-1050 | منابع آب و معادن | معادن | بابل | Active expert | — | |
| 26 | عبداله تیموری | KKRM-991 | منابع آب و معادن | معادن | آمل | Active expert | — | |
| 27 | عسکری تشکری | KKRM-965 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | ساری | Active expert | — | |
| 28 | محسن گیلانی لاریمی | KKRM-945 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | قائمشهر | Active expert | — | |
| 29 | ولی اله کریمی | KKRM-939 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | محمودآباد | Active expert | — | |
| 30 | جواد طوسی | KKRM-928 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | Active expert | — | |
| 31 | احمد زارع | KKRM-920 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | ساری | Active expert | — | |
| 32 | علیرضا حسینیان نژاد امیری | KKRM-861 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | Active expert | — | |
| 33 | اسماعیل مختارپور | KKRM-800 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | ساری | Active expert | — | |
| 34 | محمدباقر لیموئی | KKRM-797 | منابع آب و معادن | مواد (شامل: فلزات- سرامیک- کامپوزیت) | آمل | Active expert | — | |
| 35 | مصطفی محمودیان | KKRM-770 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابل | Active expert | — | |
| 36 | قاسم نوروزنژاد | KKRM-733 | منابع آب و معادن | مهندسی آب | بابلسر | Active expert | — |
License number: KKRM-1050
License number: KKRM-991
License number: KKRM-965
License number: KKRM-945
License number: KKRM-939
License number: KKRM-928
License number: KKRM-920
License number: KKRM-861
License number: KKRM-800
License number: KKRM-797
License number: KKRM-770
License number: KKRM-733