Active expert
فلورا ملکی گرگری
License number: KKRM-1126
- Group
- حسابداری و امور مالی
- Discipline
- حسابداری و حسابرسی
- City
- نوشهر
Mazandaran Official Justice Experts Council
Search the council directory by name, group, discipline and qualification.
| ردیف | Full name | License number | Group | Discipline | City | وضعیت | تماس | View profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | فلورا ملکی گرگری | KKRM-1126 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | نوشهر | Active expert | — | |
| 26 | محمد تقی عباسپور هریکندئی | KKRM-1120 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | بابل | Active expert | — | |
| 27 | ناصر شاطری امیری | KKRM-1114 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | بابل | Active expert | — | |
| 28 | فرهاد زمانی | KKRM-1111 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | قائمشهر | Active expert | — | |
| 29 | هوشنگ رحیمی | KKRM-1107 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | نور | Active expert | — | |
| 30 | عبدالرحمان حلاجیان | KKRM-1103 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | رامسر | Active expert | — | |
| 31 | رحمان حسن نژاد عمرانی | KKRM-1101 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | آمل | Active expert | — | |
| 32 | محمد باباجانی گرجی | KKRM-1096 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | نکاء | Active expert | — | |
| 33 | عیسی اسدی | KKRM-1093 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | آمل | Active expert | — | |
| 34 | سید مجتبی موسوی | KKRM-1084 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | آمل | Active expert | — | |
| 35 | سلمان ملک پور بصرا | KKRM-1082 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | بابل | Active expert | — | |
| 36 | فرشاد صالحیان متی کلائی | KKRM-1072 | حسابداری و امور مالی | حسابداری و حسابرسی | بابل | Active expert | — |
License number: KKRM-1126
License number: KKRM-1120
License number: KKRM-1114
License number: KKRM-1111
License number: KKRM-1107
License number: KKRM-1103
License number: KKRM-1101
License number: KKRM-1096
License number: KKRM-1093
License number: KKRM-1084
License number: KKRM-1082
License number: KKRM-1072